Sadržaj je
zaključan!
Otključaj prelaskom na
premium nalog.
Turnir je u toku
Osvoj Premium 10 min besplatno
Uradi dnevne zadatke i
dobićeš pristup
Premium
sadržaju na 10 min
Idi na
Trka za DIZNILEND Pariz je završena!
Tabela Pobednika
1 | najnajfilmici | Put za Diznilend Pariz |
2 | Miia | tablet Xiaomi PAD 5 128gb |
3 | AKIKAVASAKI1 | pametni sat MOYE KAIROS SMART WATCH BLACK |
25000 bodova
4 | Mila Kuburić | 25000 bodova |
5 | MarkoTafa | 25000 bodova |
6 | onevenic | 25000 bodova |
7 | ankica.gluvajic | 25000 bodova |
8 | ailicic | 25000 bodova |
9 | svetomir.suvajdzic | 25000 bodova |
10 | radic56 | 25000 bodova |
15000 bodova
11 | jolic.jelica | 15000 bodova |
12 | grabovcic.vidojka | 15000 bodova |
13 | fhadziristic | 15000 bodova |
14 | conic.arsa | 15000 bodova |
15 | vladeta.ljuskic | 15000 bodova |
16 | bralic.milesa | 15000 bodova |
17 | rrogulic | 15000 bodova |
18 | visnja06 | 15000 bodova |
19 | vukosav43 | 15000 bodova |
20 | cukaric.budimirka | 15000 bodova |
10000 bodova
21 | savka52 | 10000 bodova |
22 | andelko.puvalic | 10000 bodova |
23 | klisuric.radunka | 10000 bodova |
24 | nikolija.polic | 10000 bodova |
25 | aleksije.kursulic | 10000 bodova |
26 | kirilo.kordic | 10000 bodova |
27 | rgrubljesic | 10000 bodova |
28 | prodan28 | 10000 bodova |
29 | ljeposava.prisic | 10000 bodova |
30 | radoslava47 | 10000 bodova |
31 | qkudric | 10000 bodova |
32 | protic.zlatka | 10000 bodova |
33 | isidor.bocokic | 10000 bodova |
34 | tijanic.spiridon | 10000 bodova |
35 | borisav29 | 10000 bodova |
36 | tkumric | 10000 bodova |
37 | amunisic | 10000 bodova |
38 | ljubisa95 | 10000 bodova |
39 | bstijacic | 10000 bodova |
40 | stojana67 | 10000 bodova |
41 | karalic.stoic | 10000 bodova |
42 | vidak.karaulic | 10000 bodova |
43 | vpodinic | 10000 bodova |
44 | cupic.anastasija | 10000 bodova |
45 | pejic.bosko | 10000 bodova |
46 | velinka33 | 10000 bodova |
47 | mlekic | 10000 bodova |
48 | godec.oljacic | 10000 bodova |
49 | zojkic.evdokija | 10000 bodova |
50 | leposavic.radunka | 10000 bodova |
5000 bodova
51 | utomicic | 5000 bodova |
52 | rcukic | 5000 bodova |
53 | hranislava17 | 5000 bodova |
54 | ostrahinic | 5000 bodova |
55 | valerija.kalajic | 5000 bodova |
56 | ruza40 | 5000 bodova |
57 | farkic.vuica | 5000 bodova |
58 | zmilojcic | 5000 bodova |
59 | hklepic | 5000 bodova |
60 | tkremonjic | 5000 bodova |
61 | milic.subakic | 5000 bodova |
62 | matijas.gordanic | 5000 bodova |
63 | perica.gavrancic | 5000 bodova |
64 | szjajic | 5000 bodova |
65 | stancetic.veroljub | 5000 bodova |
66 | radojica.zivic | 5000 bodova |
67 | svetozar19 | 5000 bodova |
68 | zlatomirka.tepic | 5000 bodova |
69 | dobric.velibor | 5000 bodova |
70 | draza.nikezic | 5000 bodova |
71 | dostic.janja | 5000 bodova |
72 | vukoicic.kostadin | 5000 bodova |
73 | obrenija.radikic | 5000 bodova |
74 | drazic.petos | 5000 bodova |
75 | punan.kitonjic | 5000 bodova |
76 | budalic.zdravisa | 5000 bodova |
77 | crasic | 5000 bodova |
78 | cukic.radas | 5000 bodova |
79 | mitrusic.svetomir | 5000 bodova |
80 | groskic | 5000 bodova |
81 | oceranic | 5000 bodova |
82 | vojdrag47 | 5000 bodova |
83 | ssikanjic | 5000 bodova |
84 | dobrovuk40 | 5000 bodova |
85 | zelimir.desancic | 5000 bodova |
86 | cveta.dugic | 5000 bodova |
87 | celic.stasa | 5000 bodova |
88 | vucic.jesic | 5000 bodova |
89 | nbusancic | 5000 bodova |
90 | liza51 | 5000 bodova |
91 | jasenko74 | 5000 bodova |
92 | drazic.zivanka | 5000 bodova |
93 | jezdic.spasenija | 5000 bodova |
94 | xmarcetic | 5000 bodova |
95 | wsurucic | 5000 bodova |
96 | yvlajcic | 5000 bodova |
97 | marina.luzaic | 5000 bodova |
98 | milojica97 | 5000 bodova |
99 | radoslava.vicentic | 5000 bodova |
100 | vidojka86 | 5000 bodova |
Od 9. novembra 2022. godine, pa do kraja školske 2022/2023. godine traje „Trka za Diznilend“ za Premium korisnike na platformi Shtreber.
Ovu nagradu daruje Jelena Đoković, strastveni štreber i suvlasnik ove platforme. Jelena se više od deceniju bavi edukacijom dece kroz svoju fondaciju i ovom nagradom želi da dodatno motiviše sve školarce da vredno uče i pokažu svoje znanje. Jedan/jedna od vas, onaj/ona ko pokaže najveće znanje i odgovori na najviše pitanja tačno na platformi Shtreber.com osvojiće putovanje u Diznilend Pariz za sebe i celu svoju porodicu.
Pravila igre "Trka za Diznilend"
Potrebno je da tokom školske 2022/23. godine rešavate pitanja iz lekcija na Shtreber.com platformi. Što više tačnih odgovora date, prikupićete više bodova (svaki tačan odgovor računa se kao 1 bod) u Trci za Diznilend, a pobednik je onaj ko osvoji najviše bodova tokom perioda takmičenja. Više o pravilima pročitajte ovde.
Svakog trenutka, možete da proverite svoju poziciju na tabeli na glavnoj strani platforme shtreber.com. Pratite svoje napredovanje uživo i pažljivo rasporedite energiju koja vam je potrebna za rešavanje zadataka.
Ko može da učestvuje?
Pravo učešća imaju svi osnovci od petog do osmog razreda osnovne škole na teritoriji Republike Srbije, koji imaju Premium nalog ili registruju i otključaju Premium na novom nalogu na platformi Shtreber.com.
Istu šansu za pobedu imaju đaci u petom, šestom, sedmom i osmom razredu, jer se svaki odgovor računa kao 1 bod na tabeli "Trka za Diznilend".
Kako da registrujete nalog na platformi Shtreber.com?
Da biste učestvovali potrebno je da imate svoj nalog na našoj platformi shtreber.com: Ukoliko nemate svoj nalog registrujte se ovde, a ako već imate nalog prijavite se ovde.
Kako da otključam Premium?
Premium status vam daje pravo učešća u "Trci za Diznilend". Sa Premium statusom otključavate sve lekcije koje postoje na platformi, 10x više zadataka u lekcijama, a energija se duplo brže puni.
Kako da postaneš Premium? Premium status možete kupiti ovde i možete ga platiti putem uplatnice ili platnom karticom.
Koje nagrade možete da osvojite?
1. mesto osvaja put u Diznilend Pariz za sebe i svoju porodicu.
Putovanje će se realizovati nakon završetka školske godine, a troškovi putovanja su pokriveni:
- avio prevoz
- transport od aerodroma do hotela
- putno osiguranje
- hotelski smeštaj 4 dana (3 noćenja)
- doručak i večera u hotelu
- karte za park
To nije sve...Drugoplasirani i trećeplasirani u takmičenju "Trka za Diznilend" osvojiće vredne nagrade:
2. mesto - tablet Xiaomi PAD 5 128gb
3. mesto - pametni sat MOYE KAIROS SMART WATCH BLACK
Svi takmičari koji se budu plasirali od 4. do 100. mesta osvojiće Shtreber bodove, koje mogu u našem Shopu zameniti za nagrade po svom izboru. Pogledaj nagrade u Shop-u.
4 - 10. mesta 25 000 Shtreber bodova
11 - 20. mesta 15 000 Shtreber bodova
21 - 50. mesta 10 000 Shtreber bodova
51 - 100. mesta 5 000 Shtreber bodova
Diznilend Pariz je najveći i najpoznatiji tematski zabavni park u Evropi. To je svet bajke i Diznijevih junaka. Ovde možete upoznati Pepeljugu, Miki Mausa... Možete uživo da videti zamak Uspavane Lepotice, ali i da se družite sa Piratima sa Kariba.
Prati novosti na shtreber.com sajtu ili na našim društvenim mrežama jer te očekuje mnogo iznenađenja!
Ovo takmičenje je sastavni deo platforme Shtreber.com i na nju se odnose sve odredbe koje važe i za ostale segmente platforme, uslovi korišćenja i politika privatnosti. Shtreber.com će vas blagovremeno obavestiti ukoliko bude izmena u pravilima takmičenja, promenama u nagradnom fondu ili drugim izmenama. Svrha takmičenja je motivacija đaka da uče.